Справочная информация - Промэлектроника
- Микросхемы
- Диоды
- Транзисторы
- Конденсаторы
- Резисторы
- Соединители
- Установочные
- Переключатели
- Реле
- Индикаторы
- Лампы
- Разное
- Измерительное оборудование
- Паяльное оборудование и инструмент
- Беспроводное оборудование
- Электротехника
- Готовые изделия
- Промышленная автоматизация
- Модульные источники питания
- Средства отладки и разработки
- Электромеханические компоненты
Расшифровка обозначений:
Iвх. - Входной ток Iсм. - Ток смещения Uсм. - Напряжение смещения Ку - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания BW - Граничная частота Описание параметров |
SR - Скорость нарастания выходного напряжения en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C XInd: -40…+125°C, Mil: -55…+125°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
Наименование | Iвх., нА | Iсм., пА | Uсм., мВ | Ку, В/мВ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | BW, МГц | SR, В/мкс | en, нВ/√Гц | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | |||||
Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Макс. | Макс. | ||||
AD648J | 5 | 20 | 5 | 10 | 0,75 | 2 | 300 | 1000 | 76 | 80 | 1 | 1,8 | 30 | 4,5 | 18 | 0,2 | Com | 2 | Микромощный |
AD711J | 15 | 50 | 10 | 25 | 0,3 | 2 | 150 | 400 | 88 | 95 | 4 | 20 | 16 | 4,5 | 18 | 3,4 | Com | 1 | Прецизионный |
AD712J | 25 | 75 | 10 | 25 | 0,3 | 3 | 150 | 400 | 88 | 95 | 4 | 20 | 16 | 4,5 | 18 | 3,4 | Com | 2 | Прецизионный |
AD744J | 30 | 100 | 20 | 50 | 0,3 | 1 | 200 | 400 | 88 | 95 | 13 | 75 | 16 | 4,5 | 18 | 5 | Com | 1 | Быстродействующий |
AD795J | 1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 300 | 1000 | 110 | 110 | 1,6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1,5 | Com | 1 | Прецизионный |
AD820A | 2 | 25 | 2 | 20 | 0,4 | 2 | 500 | 2000 | 80 | 80 | 1,9 | 3 | 13 | 1,5 | 18 | 0,9 | Ind | 1 | R/R выход. Возм.однопол.пит-я. |
AD822A | 2 | 25 | 2 | 20 | 0,4 | 2 | 500 | 2000 | 80 | 80 | 1,9 | 3 | 13 | 1,5 | 18 | 0,9 | Ind | 2 | R/R выход. Возм.однопол.пит-я. |
AD823A | 3 | 25 | 2 | 20 | 0,2 | 0,8 | 20 | 45 | 76 | 80 | 16 | 22 | 16 | 3 | 36 | 2,8 | Ind | 2 | Быстр-й, R/R вых, одноп. пит-е |
AD825A | 15 | 40 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80 | 88 | 46 | 140 | 12 | 4,8 | 18 | 7,2 | Ind | 1 | Быстродействующий |
CA3130 | 5 | 50 | 0,5 | 30 | 8 | 15 | 50 | 320 | 90 | 90 | 15 | 30 | 2,5 | 8 | 15 | Mil | 1 | Темпер.диапазон -55…+125С | |
CA3140 | 10 | 50 | 0,5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 100 | 90 | 80 | 4,5 | 9 | 12 | 4,5 | 18 | 6 | Mil | 1 | Темпер.диапазон -55…+125С |
CA3240 | 10 | 50 | 0,5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 100 | 90 | 80 | 4,5 | 9 | 12 | 2 | 18 | 6 | Ind | 2 | |
LF347 | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 50 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,7 | Com | 4 | |
LF353 | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 50 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 3,2 | Com | 2 | |
LF355 | 20 | 200 | 3 | 50 | 3 | 10 | 50 | 200 | 100 | 100 | 2,5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 4 | Com | 1 | |
LF356 | 20 | 200 | 3 | 50 | 3 | 10 | 50 | 200 | 100 | 100 | 5 | 12 | 12 | 5 | 20 | 10 | Com | 1 | |
LF357 | 20 | 200 | 3 | 50 | 3 | 10 | 50 | 200 | 100 | 100 | 20 | 50 | 12 | 5 | 20 | 10 | Com | 1 | Быстродействующий |
LF411C | 50 | 200 | 25 | 100 | 0,8 | 2 | 25 | 200 | 100 | 100 | 3 | 13 | 18 | 3,5 | 18 | 3,4 | Com | 1 | |
LF412C | 50 | 200 | 25 | 100 | 1 | 3 | 25 | 200 | 100 | 100 | 3 | 13 | 18 | 3,5 | 18 | 3,4 | Com | 2 | |
LMC6001CI | 0,01 | 1 | 0,005 | 2 | 0,35 | 1,35 | 300 | 1400 | 66 | 66 | 1,3 | 1,5 | 22 | 4,5 | 15,5 | 0,95 | Ind | 1 | Супермалый входной ток |
LMC6022 | 0,04 | 200 | 0,01 | 100 | 1 | 9 | 200 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | 4,75 | 16 | 0,14 | Ind | 2 | Маломощный |
LMC6024 | 0,04 | 200 | 0,01 | 200 | 1 | 9 | 200 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | 4,75 | 16 | 0,16 | Ind | 4 | |
LMC6032 | 0,04 | 200 | 0,01 | 100 | 1 | 9 | 100 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 4,75 | 16 | 1,6 | Ind | 2 | |
LMC6034I | 0,04 | 20 | 0,01 | 10 | 1 | 9 | 200 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 5 | 15 | 0,75 | Ind | 4 | |
LMC6492 | 0,15 | 200 | 0,075 | 200 | 0,11 | 6 | 300 | 82 | 82 | 0,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 16 | 1,3 | XInd | 2 | R/R вх/вых | |
LMC6494 | 0,15 | 200 | 0,075 | 200 | 0,11 | 6 | 300 | 82 | 82 | 0,5 | 1,3 | 37 | 2,5 | 16 | 2,6 | XInd | 4 | R/R вх/вых | |
LMC660 | 0,002 | 4 | 0,001 | 2 | 1 | 6 | 150 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 4,75 | 16 | 2,7 | Com | 4 | Однополярное питание |
LMC662 | 0,002 | 4 | 0,001 | 2 | 1 | 6 | 150 | 2000 | 83 | 83 | 1,4 | 1,1 | 22 | 4,75 | 16 | 1,6 | Ind | 2 | |
OP282G | 3 | 100 | 1 | 50 | 0,2 | 3 | 20 | 90 | 92 | 4 | 9 | 30 | 4,5 | 18 | 0,25 | Ind | 2 | Малое потребление | |
OP-42G | 130 | 250 | 6 | 50 | 1,5 | 5 | 500 | 900 | 92 | 98 | 10 | 50 | 12 | 8 | 20 | 6,5 | Ind | 1 | Быстродействующий |
OP482G | 3 | 100 | 1 | 50 | 0,2 | 4 | 20 | 90 | 92 | 4 | 9 | 30 | 4,5 | 18 | 0,25 | Ind | 4 | Малое потребление | |
OPA2350 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,15 | 0,5 | 1260 | 84 | 38 | 22 | 7 | 2,7 | 7 | 15 | Ind | 2 | R/R вх./вых. | ||
OPA4131 | 5 | 20 | 1 | 50 | 0,2 | 1 | 310 | 80 | 4 | 10 | 16 | ±4,5 | ±18 | 7 | Ind | 4 | |||
OPA4134 | 5 | 100 | 2 | 50 | 0,5 | 2 | 1000 | 100 | 8 | 20 | 8 | ±15 | ±18 | 20 | Ind | 4 | Аудио | ||
OPA4137 | 5 | 100 | 2 | 50 | 2,5 | 10 | 50 | 84 | 1 | 3,5 | 45 | 4,5 | 36 | 0,27 | Ind | 4 | Альтерн.пит.: ±2,25В…±18В | ||
OPA655 | 5 | 125 | 2 | 125 | 1 | 2 | 800 | 70 | ±4,7 | ±5 | 29 | Ind | 1 | ||||||
TL032AC | 2 | 200 | 1 | 100 | 0,39 | 0,8 | 5 | 14,5 | 94 | 96 | 1,1 | 2,9 | 41 | 5 | 15 | 0,28 | Com | 2 | Малое потребление |
TL071C | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 1 | |
TL072C | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 2 | |
TL074C | 20 | 200 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 4 | |
TL081C | 20 | 400 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 1 | |
TL082C | 20 | 400 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 2 | |
TL084C | 20 | 400 | 5 | 100 | 3 | 10 | 25 | 200 | 86 | 86 | 4 | 16 | 15 | 4,5 | 18 | 2,5 | Com | 4 | |
TLC2262I | 1 | 150 | 0,5 | 150 | 0,3 | 2,5 | 80 | 200 | 88 | 95 | 0,73 | 0,55 | 12 | 2,2 | 8 | 0,5 | Ind | 2 | R/R выход. Возм.однопол.пит-я. |
TLC272C | 0,6 | 60 | 0,1 | 60 | 1,1 | 10 | 5 | 23 | 80 | 95 | 1,7 | 3,6 | 25 | 3 | 16 | 2,2 | Com | 2 | Однополярное питание |
TLC272I | 0,6 | 60 | 0,1 | 60 | 1,1 | 10 | 5 | 23 | 80 | 95 | 1,7 | 3,6 | 25 | 4 | 16 | 2,2 | Ind | 2 | Однополярное питание |
TLC274C | 0,6 | 60 | 0,1 | 60 | 1,1 | 10 | 5 | 23 | 80 | 95 | 1,7 | 3,6 | 25 | 3 | 16 | 2,2 | Com | 4 | Однополярное питание |
Связанные товары
Наименование | Примечание | Корпус | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD711JNZ | DIP-8 | 105.19 руб. | 133.88 руб. | 303 | 67 | ОУх1 Прецизионный: Uсм=0.3мВ, Iвх=15пА, f=4МГц, SR=16В/мкС | |
AD711JRZ | SOIC-8 | 153.12 руб. | 194.88 руб. | - | - | ОУх1 Прецизионный: Uсм=0.3мВ, Iвх=15пА, f=4МГц, SR=16В/мкС | |
AD711JRZ-REEL7 | SOIC-8 | 134.50 руб. | 171.18 руб. | 5 | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SOIC | |
AD712JNZ | DIP-8 | 74.10 руб. | 96.33 руб. | 72 | 46 | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | |
AD712JNZ | DIP-8 | 138.23 руб. | 175.93 руб. | 3 | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | |
AD712JRZ | SOIC-8 | 159.70 руб. | 203.25 руб. | 45 | 45 | ОУх2 Uсм=3мВ V=16В/мкС Iвх=75пА | |
AD712JRZ | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | ОУх2 Uсм=3мВ V=16В/мкС Iвх=75пА | |
AD712JRZ-REEL | SOIC-8 | 125.40 руб. | 159.60 руб. | 187 | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SOIC | |
AD712JRZ-REEL7 | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SOIC | |
AD744JNZ | DIP-8 | 277.20 руб. | 352.80 руб. | 201 | 50 | OPAMP JFET 13MHZ 8DIP | |
AD744JRZ | SOIC-8 | 303.33 руб. | 386.06 руб. | - | - | OPAMP JFET 13MHZ 8SOIC | |
AD744JRZ-REEL | SOIC-8 | 188.10 руб. | 239.40 руб. | 257 | 100 | OPAMP JFET 13MHZ 8SOIC | |
AD795JRZ | SOIC-8 | 304.72 руб. | 387.83 руб. | 65 | - | OPAMP JFET 1.6MHZ 8SOIC | |
AD820ANZ | DIP-8 | 198.06 руб. | 252.08 руб. | 596 | 49 | OPAMP JFET 1.8MHZ RRO 8DIP | |
AD820ARZ | SOIC-8 | 153.85 руб. | 195.80 руб. | - | - | ОУх1 Высокое R входа: Iвх= 2пА, Iпотр=0.7мА, R/R выход | |
AD820ARZ-REEL7 | SOIC-8 | 133.49 руб. | 169.90 руб. | 11 | - | IC OPAMP JFET 1.8MHZ RRO 8SOIC | |
AD822ANZ | DIP-8 | 219.45 руб. | 279.30 руб. | 75 | 38 | ОУх2 полев. вход, вых. размах до шин питания, 1,9 МГц, 3 В/мкс, Uсм = 0,4 мВ, 2 мкВ/°С, 13 нВ/VГц, Iвх = 0,002 нА, Iвых = 20 мА, Iп = 0,7 мА, Uп = 3...36 В, -40...+85°C | |
AD822ANZ | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | ОУх2 полев. вход, вых. размах до шин питания, 1,9 МГц, 3 В/мкс, Uсм = 0,4 мВ, 2 мкВ/°С, 13 нВ/VГц, Iвх = 0,002 нА, Iвых = 20 мА, Iп = 0,7 мА, Uп = 3...36 В, -40...+85°C | |
AD822ARMZ | TSSOP-8 | 300.95 руб. | 383.03 руб. | - | - | SINGLE SUPPLY, DUAL PRECISION, RAIL TO RAIL LOW POWER FET-INPUT | |
AD822ARMZ-REEL | TSSOP-8 | 188.10 руб. | 239.40 руб. | 121 | - | IC OPAMP GP 1.9MHZ RRO 8MSOP | |
AD822ARZ | SOIC-8 | 175.45 руб. | 223.31 руб. | - | - | ОУх2 полев. вход, вых. размах до шин питания, 1,9 МГц, 3 В/мкс, Uсм = 0,4 мВ, 2 мкВ/°С, 13 нВ/VГц, Iвх = 0,002 нА, Iвых = 20 мА, Iп = 0,7 мА, Uп = 3...36 В, -40...+85°C, SOIC8 | |
AD822ARZ-REEL7 | SOIC-8 | 125.40 руб. | 159.60 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.9MHZ RRO 8SOIC | |
AD822ARZ-REEL7 | SOIC-8 | 79.80 руб. | 103.74 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.9MHZ RRO 8SOIC | |
AD823ANZ | DIP-8 | 227.27 руб. | 289.25 руб. | 242 | 46 | OP-AMPx2, JFET input R-R, 16MHz, 25V/uS | |
AD823ARZ | SOIC-8 | 200.09 руб. | 254.66 руб. | - | - | ОУх2 Iвх.<25пА, Uсм.<800мкВс полевыми тр-рами на входе | |
AD823ARZ-R7 | SOIC-8 | 156.75 руб. | 199.50 руб. | 270 | - | OPAMP JFET 16MHZ RRO 8SOIC | |
AD825ARZ | SOIC-8 | 131.67 руб. | 167.58 руб. | 5 | 5 | OPAMP JFET 26MHZ 8SOIC | |
AD825ARZ-REEL7 | SOIC-8 | 125.40 руб. | 159.60 руб. | 124 | - | IC OPAMP JFET 26MHZ 8SOIC | |
CA3130EZ | DIP-8 | 75.72 руб. | 103.25 руб. | 329 | - | Операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе, биполярными на выходе, 15МГц 30В | |
CA3140EZ | DIP-8 | 42.46 руб. | 57.91 руб. | 502 | 15 | Операционный усилитель с полевым входом, выходной каскад на биполярных транзисторах, 4.5МГц 9В | |
CA3240EZ | DIP-8 | 62.70 руб. | 85.50 руб. | 113 | 13 | Двухканальный операционный усилитель широкого назначения, 4.5МГц, 9В/мкс | |
LF347BD | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
LF347BN/NOPB | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 14DIP | |
LF347D | SOIC-14 | 17.33 руб. | 26.78 руб. | 147 | - | OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
LF347D | SOIC-14 | 8.14 руб. | 14.79 руб. | 1623 | 50 | OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
LF347DR | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
LF347DT | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 14SO | |
LF347M/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 14SOIC | |
LF347N | DIP-14 | 21.49 руб. | 33.21 руб. | 287 | 11 | OPAMP JFET 3MHZ 14DIP | |
LF347N/NOPB | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 14DIP | |
LF353D | SOIC-8 | 7.96 руб. | 14.48 руб. | 16 | 16 | OP-AMP сдвоенный JFET, 4MHz, 13V/uS | |
LF353D | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
LF353DR | SOIC-8 | 6.99 руб. | 8.15 руб. | 2495 | 50 | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
LF353DT | SOIC-8 | 9.62 руб. | 11.22 руб. | 2500 | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SO | |
LF353M/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SOIC | |
LF353MX/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SOIC | |
LF353N | DIP-8 | 18.81 руб. | 29.07 руб. | 356 | 14 | ОУх2 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=1.4x2мА, f=4МГц, SR=16В/мкС | |
LF353N | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | |
LF353N | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | |
LF353N/NOPB | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | |
LF353P | DIP-8 | 18.81 руб. | 29.07 руб. | 423 | 423 | OP-AMP сдвоенный JFET, 4MHz, 13V/uS | |
LF356M/NOPB | SOIC-8 | 26.57 руб. | 41.07 руб. | 484 | 16 | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=5мА, f=5МГц, SR=12В/мкС | |
LF356MX/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 5MHZ 8SOIC | |
LF356N/NOPB | DIP-8 | 25.67 руб. | 39.68 руб. | 382 | 22 | OPAMP JFET 5MHZ 8DIP | |
LF411CD | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
LF411CDR | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
LF411CN/NOPB | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | |
LF411CP | DIP-8 | 55.93 руб. | 76.27 руб. | 74 | 42 | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=50пА, Iпотр=1.8мА, f=4МГц, Uсм=0.8мВ | |
LF412CD | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
LF412CDR | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
LF412CN/NOPB | DIP-8 | 46.04 руб. | 62.78 руб. | 618 | 22 | OP-AMP сдвоенный, JFET, 4MHz, 13V/uS | |
LF412CP | DIP-8 | 20.91 руб. | 32.32 руб. | 443 | 23 | 2xOp-Amp JFET +-18V 13V/us | |
LMC6022IM/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC | |
LMC6024IM/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 350KHZ RRO 14SOIC | |
LMC6032IM/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ 8SOIC | |
LMC6032IMX/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ 8SOIC | |
LMC6032IN/NOPB | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ 8DIP | |
LMC6034IM/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ 14SOIC | |
LMC6034IMX/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ 14SOIC | |
LMC6492AEM/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 8SOIC | |
LMC6492AEMX/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 8SOIC | |
LMC6492BEM/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 8SOIC | |
LMC6494AEM/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 14SOIC | |
LMC6494AEMX/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 14SOIC | |
LMC6494BEM/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 14SOIC | |
LMC660AIM/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 14SOIC | |
LMC660AIN/NOPB | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 14DIP | |
LMC660CM/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 14SOIC | |
LMC660CMX/NOPB | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 14SOIC | |
LMC660CN/NOPB | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 14DIP | |
LMC662AIM/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8SOIC | |
LMC662AIMX/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8SOIC | |
LMC662AIN/NOPB | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8DIP | |
LMC662CM/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8SOIC | |
LMC662CMX/NOPB | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8SOIC | |
LMC662CN/NOPB | DIP-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8DIP | |
OP282GP | DIP-8 | 92.35 руб. | 125.93 руб. | 58 | 58 | OP-AMP сдвоенный, JFET-Input, 4MHz, 9V/uS | |
OP282GSZ | SOIC-8 | 132.00 руб. | 168.00 руб. | 12 | - | ОУх2 Высокое R входа: Iвх= 3пА, Iпотр=210мкАх2, f=4МГц, SR=9В/мкС | |
OP282GSZ-REEL7 | SOIC-8 | 135.07 руб. | 171.90 руб. | - | - | OPAMP JFET 4MHZ 8SOIC | |
OP482GPZ | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 4MHZ 14DIP | |
OP482GSZ | SOIC-14 | 190.78 руб. | 242.81 руб. | 1 | - | IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC | |
OP482GSZ-REEL7 | SOIC-14 | 169.29 руб. | 215.46 руб. | - | - | IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC | |
OPA2350EA/250 | 8-VSSOP | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 38MHZ RRO 8VSSOP | |
OPA2350UA | SOIC-8 | 152.46 руб. | 194.04 руб. | 167 | 31 | ОУх2 Прецизионный Uсм=150мкВ R/R вх. и вых. | |
OPA2350UA/2K5 | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 38MHZ RRO 8SOIC | |
OPA4131NA | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC | |
OPA4131NJ | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC | |
OPA4131PA | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 4MHZ 14DIP | |
OPA4131UA | obs | SOIC-16 | 132.30 руб. | 189.00 руб. | 1 | 1 | ОУх4 Прецизионный FET вход |
OPA4134UA | SOIC-14 | 210.16 руб. | 267.48 руб. | 90 | 6 | ОУх4 Аудио, Uш=8нВ/Гц, THD=0.00008%, Uсм=0.5мВ | |
OPA4134UA/2K5 | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP AUDIO 8MHZ 14SOIC | |
OPA4137PA | DIP-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP GP 1MHZ 14DIP | |
TL032ACD | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 1.1MHZ 8SOIC | |
TL071CD | obs | SOIC-8 | 7.19 руб. | 13.07 руб. | 742 | 35 | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=1.4мА, f=4МГц, SR=16В/мкС |
TL071CD | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
TL071CDR | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
TL071CDT | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 4MHZ 8SO | |
TL071CN | DIP-8 | 15.38 руб. | 23.78 руб. | 209 | 100 | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=1.4мА, f=4МГц, SR=16В/мкС | |
TL071CP | DIP-8 | 9.85 руб. | 17.91 руб. | 618 | 41 | OPAMP JFET 3MHZ 8DIP | |
TL072CD | SOIC-8 | 7.15 руб. | 12.99 руб. | 1090 | - | OP-AMP сдвоенный JFET, 4MHz, 13V/uS | |
TL072CD | SOIC-8 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
TL072CDR | SOIC-8 | 6.76 руб. | 12.29 руб. | 2784 | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOIC | |
TL072CDT | SOIC-8 | 5.70 руб. | 9.49 руб. | 3591 | 77 | OP-AMP сдвоенный JFET, 4MHz, 13V/uS | |
TL072CN | obs | DIP-8 | 15.68 руб. | 24.23 руб. | 34 | 36 | ОУх2 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=1.4мА, f=4МГц, SR=16В/мкС |
TL072CP | DIP-8 | 9.48 руб. | 15.80 руб. | 961 | 43 | ОУх2 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=1.4мА, f=4МГц, SR=16В/мкС | |
TL074CD | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
TL074CD | SOIC-14 | 7.87 руб. | 14.30 руб. | 1707 | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
TL074CDR | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
TL074CDRG4 | SOIC-14 | 0.00 руб. | 0.00 руб. | - | - | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | |
TL074CDT | SOIC-14 | 6.44 руб. | 10.73 руб. | 2604 | 75 | ОУх4 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=1.4мА, f=4МГц, SR=16В/мкС | |
